| Описание |
| Производитель | Samsung |
| Модель | SCX-4521F |
| Основные характеристики |
| Тип | многофункциональное устройство |
| Принтер | одноцветный лазерный принтер - первая страница за 11 сек - скорость печати: 20 стр/мин - поддерживает: SPL (Samsung Printer Language) |
| Скорость печати | 20 стр/мин • монохром. |
| Копировальное устройство | одноцветный цифровой копир формата A4 - скорость копирования: 20 стр/мин в одноцветном режиме - первая страница за 11 сек - масштабирование: 25 - 400% - тиражирование до 99 копий |
| Скорость копирования | 20 стр/мин • монохром. |
| Сканер | планшетный сканер - для светоотражающих оригиналов - однопроходное сканирование (CIS (контактный датчик изображения)) - разрешение: 600 x 600 dpi (до 4800 x 4800 dpi) - глубина градации серого: 8-бит. |
| Факс | одноцветный цифровой факс для обычной бумаги - скорость передачи до 33.6 Кбит/сек. - методы сжатия данных: JPEG, MMR, MR - поддерживает стандарт CCITT Group 3 - скорость передачи до 3 сек/стр. - буфер памяти 160 страниц специальные функции: - ECM (режим коррекции ошибок) |
| Ёмкость | 150 листов |
| Дополнительные характеристики |
| Дисплей | буквенно-цифровой ЖК дисплей |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Поддерживаемые материалы | обычная бумага A4 (210 x 297 мм) обычная бумага A5 (148 x 210 мм) обычная бумага A6 (105 x 148 мм) A4 (оригинал) • A4 (копия) |
| Податчики / лотки | кассета для бумаги на 150 листов многоцелевой лоток на 1 листов приемный лоток на 50 листов автоматический податчик оригиналов на 30 листов - максимальный формат: A4 |
| Системные требования (мин.) | MS Windows 98SE/ME/2000/XP Linux Apple MacOS X 10.3 Panther |
| Тип подключения | параллельный, USB |
| Картриджи / барабаны | тонер-картридж • черного цвета • 3000 страниц (SCX-4521D3) (1 шт. в комплекте) |
| Интерфейсы | USB • Тип Б параллельный порт • 36-pin Centronics телефонная линия • RJ-11 |
| Технические характеристики |
| Электропитание | блок питания • встроен. • 220 - 240 В (перемен. ток) |
| Размеры, вес | 43.8 x 37.4 x 36.8 см • 10.4 кг |