Общее: |
Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 25 |
Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 13 |
Формат бумаги: макс./мин. | A3 - A6R |
Плотность бумаги (г/м2) | 56-105 (Bypass 52-200) |
Запас бумаги: стандартно (листов) | 1100 |
Запас бумаги: макс. (листов) | 2100 |
Время прогрева (сек.) | 23 |
Общая память мин/макс (МБ) | 48 |
Память принтера мин/макс (МБ) | shared |
Жёсткий диск | - |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | - |
Дуплекс | Std |
Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 220-240V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность (КВт) | 1.45 |
Размеры (мм) | 623 x 615 x 665 |
Вес (кг) | 49.2 |
Копир |
Формат оригинала (макс.) | A3 |
Время выхода первой Цветной копии (сек.) | - |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 4.8 |
Электронная сортировка стандартно | • |
Электронная сортировка дополнит. | - |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 |
Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | |
Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
Градация (эквивалент) - Цвет | - |
Диапазон масштабирования (%) | 25-400 |
Предустановленное масштабирование копирования (метрич.) | 10 |
Предустановленное масштабирование копирования (дюймы) | - |
Устройство подачи оригиналов |
Запас оригиналов (листов) | 100 |
Сетевой сканер |
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | - |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | - |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | - |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | - |
Форматы файла | - |
ПО/Утилиты сканера | - |
Адресация сканирования на Рабочий стол | - |
Адресация сканирования FTP, e-mail | - |
Адресация сканирования FTP, e-mail | - |
Адресация сканирования на USB устройство | - |
Хранение документов |
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | - |
Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | - |
Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | - |
Сохранённые задания | - |
Папки хранения | - |
Конфиденциальное хранение | - |
Сетевой принтер |
Разрешение (т/д) | 600 x 600 |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | 600 x 1200 |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | - |
Интерфейс Станд/Опц | Std IEEE 1284, USB 2.0 |
Поддерживаемые ОС стандартно | Win/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista |
Поддерживаемые ОС дополнительно | - |
Сетевые протоколы | - |
Протоколы печати | - |
Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно | - |
Доступные шрифты | host based |
Факсимильный аппарат |
Факс (Стандартно/Опционально) | Opt |
Метод сжатия | JBIG/MMR/MR/MH |
Протокол связи | Super G3 |
Время передачи (сек) | 3 |
Скорость модема (бит/сек) | 33600 |
Разрешение при передачи | 203.2 x 97.8 - 406.4 x 391 |
Формат документа (мин.) | A5 |
Формат документа (макс.) | A3 |
Память (МБ) | 2/10 |
Уровни градации серого | 256 |
Память номеров; быстрый набор | 500 |
Передача данных по сети (макс. адресов) | 200 |
Финишная обработка |
Ёмкость выходного лотка (макс.) | 1.000 |
Сшивание (листов) макс. | 50 |
Сшивание скрепками | • |
Сдвиг заданий | • |
Дырокол | • |