Общее: |
Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 27 |
Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | - |
Формат бумаги: макс./мин. | A3-A6 |
Плотность бумаги (г/м2) | 52-200 |
Запас бумаги: стандартно (листов) | 1100 |
Запас бумаги: макс. (листов) | 2100 |
Время прогрева (сек.) | 23 |
Общая память мин/макс (МБ) | 48 |
Память принтера мин/макс (МБ) | SPLC 32/740, PCL64/320 |
Жёсткий диск | - |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | - |
Дуплекс | Std |
Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 50/60 |
Потребляемая мощность (КВт) | 1.2 |
Размеры (мм) | 623 x609.5 x 640.5 |
Вес (кг) | 39.8 |
Копир |
Формат оригинала (макс.) | A3 |
Время выхода первой Цветной копии (сек.) | - |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 4.8 |
Электронная сортировка стандартно | • |
Электронная сортировка дополнит. | - |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600/1200 |
Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | |
Разрешение печати (т/д) | 1200 |
Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
Градация (эквивалент) - Цвет | - |
Диапазон масштабирования (%) | 50-200 |
Предустановленное масштабирование копирования (метрич.) | 10 |
Предустановленное масштабирование копирования (дюймы) | - |
Устройство подачи оригиналов |
Запас оригиналов (листов) | 100 |
Сетевой сканер |
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | Opt |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | • |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 600 x 600 |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 600 x 600 |
Форматы файла | TIFF, PDF, JPEG |
ПО/Утилиты сканера | Button Manager , Twain, Sharpdesk, Sharp Status Monitor, Administrator Utility Software |
Адресация сканирования на Рабочий стол | • |
Адресация сканирования FTP, e-mail | • |
Адресация сканирования FTP, e-mail | - |
Адресация сканирования на USB устройство | - |
Хранение документов |
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | - |
Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | - |
Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | - |
Сохранённые задания | - |
Папки хранения | - |
Конфиденциальное хранение | - |
Сетевой принтер |
Разрешение (т/д) | 600 |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | - |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Opt |
Интерфейс Станд/Опц | Std IEEE 1284, USB 2.0, Opt 10/100 BaseXT |
Поддерживаемые ОС стандартно | Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP, |
Поддерживаемые ОС дополнительно | Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Mac OS 10.1.5/10.2.8/10.3.9/10.4-10.4.7 |
Сетевые протоколы | TCP/IP,IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk |
Протоколы печати | - |
Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно | Std SPLC (GDI with JBIG compression) Opt (Std) PCL5e, PCL6e, (Opt) Postscript3 |
Доступные шрифты | |
Факсимильный аппарат |
Факс (Стандартно/Опционально) | Opt |
Метод сжатия | JBIG/MMR/MR/MH |
Протокол связи | Super G3 |
Время передачи (сек) | 3 |
Скорость модема (бит/сек) | 33600 |
Разрешение при передачи | 600 x 1200 |
Формат документа (мин.) | A5 |
Формат документа (макс.) | A3 |
Память (МБ) | 2/10 |
Уровни градации серого | 256 |
Память номеров; быстрый набор | 500 |
Передача данных по сети (макс. адресов) | 200 |
Финишная обработка |
Ёмкость выходного лотка (макс.) | - |
Сшивание (листов) макс. | - |
Сшивание скрепками | - |
Сдвиг заданий | - |
Дырокол | - |