Характеристики |
ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА |
Функциональные возможности модели LASER SHOT LBP3460: | Поддержка языков PCL5e, PCL6 и UFR II Скорость печати 33 стр./мин., скорость вывода первого отпечатка – 8 с Встроенное оборудование для работы в сети Встроенный модуль двусторонней печати Максимальный ресурс бумаги 850 листов при использовании дополнительно приобретаемой кассеты на 500 листов Технология моментального точечного разогрева (On-Demand Fixing Technology), два картриджа, созданных по технологии «Всё в одном», на выбор Модель LASER SHOT LBP3460 – новинка в серии Laser Shot. Новый аппарат поддерживает языки PCL и приходит на смену модели LASER SHOT LBP2000.
|
Поддержка языков PCL | Модель LBP3460 поддерживает языки PCL5e и PCL6, что делает возможным использование устройства в любой среде, где используются языки PCL. UFR II – это архитектура, которая лежит в основе серии профессиональных принтеров и копировальных аппаратов Canon imageRUNNER и легко интегрируется в существующую пользовательскую сеть.
|
Высокая скорость и эффективность | Модель LBP3460 обеспечивает высокую скорость печати (33 стр./мин) с разрешением, эквивалентным 2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement, или AIR). Благодаря технологии моментального точечного разогрева LBP3460 не требует времени на разогрев и обеспечивает вывод первого отпечатка приблизительно за 8 секунд.
|
Готовность к работе в сети | В стандартной комплектации модель LBP3460 предусматривает возможность печати через сеть, что позволяет пользователям напрямую осуществлять печать с любого персонального компьютера. Также поддерживается разработанное Canon программное обеспечение NSDI и NSC для работы через сеть, а также интерфейс удалённого пользователя. Кроме того, данный принтер поддерживает интерфейс USB 2.0 High Speed.
|
Экономия бумаги за счёт модуля двусторонней печати | Для того чтобы помочь пользователям уменьшить расход бумаги и, как следствие, снизить расходы, модель LBP3460 в стандартной комплектации имеет встроенный модуль двусторонней печати.
|
Большой ресурс бумаги и тонера | Модель LBP3460 предусматривает возможность увеличения ресурса бумаги до 850 листов благодаря использованию дополнительно приобретаемой кассеты на 500 листов, поэтому аппарат полностью отвечает требованиям современного офиса и отлично справляется с большими объёмами печати. В стандартной комплектации модель LBP3460 оборудована устройством подачи бумаги на 250 листов, а также универсальным лотком на 100 листов. Повышение эффективности также достигается благодаря использованию двух картриджей: картриджа 710, рассчитанного на 6000 страниц, и картриджа 710H с увеличенным ресурсом (на 12000 страниц). Оба картриджа созданы по технологии «Всё в одном», удобны в использовании и заменяются легко и просто. Картриджи, созданные по технологии «Всё в одном», содержат в одном блоке все необходимые детали принтера, поэтому при замене Вы получаете практически новый аппарат.
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Скорость монохромной печати А4 | 33 стр./мин в монохромном режиме (формат А4)
|
Способ печати | электрофотографическая печать с использованием лазерной технологии
|
Способ закрепления: | технология моментального точечного разогрева (On-Demand Fixing Technology)
|
Разрешение при печати | 600 x 600 точек на дюйм (2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии улучшения изображения)
|
Время прогрева | 0 с (примерно 9 с при включенном принтере)
|
Время выхода первого отпечатка | не более 8 с в монохромном режиме
|
Картридж с тонером (ресурс) | картридж 710, 6000 стр. (входит в комплект поставки), картридж 710H, 12 000 стр. (большого ресурса), заменяются оба чёрных картриджа: на 6000 стр. и на 12 000 стр. (большого ресурса)
|
Режим экономии тонера: | есть
|
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации): | кассета для бумаги на 250 листов / универсальный лоток на 100 листов
|
Устройства подачи бумаги (дополнительно приобретаемые): | 1 кассета для бумаги на 500 листов (макс. ресурс бумаги: 850 листов)
|
Вывод бумаги: | лицевой стороной вниз: 250 листовлицевой стороной вверх: 50 листов (64 г/м2)
|
Формат бумаги: | A4B5A5LegalLTRExecutiveконверты B5/C5/COM10/DL/Monarchкаталожные карточки форматзадаваемый пользователем (ширина 76,2 – 215,9 мм, длина 127,0 – 355,6 мм)
|
Двусторонняя печать: | есть (встроенный модуль в стандартной комплектации/A4, Legal, Letter)
|
Источник питания | 220-240 В (±10% 50/60 Гц ±2 Гц)
|
Потребляемая мощность: | не более 1300 Вт (макс.) около 572 Вт (среднее значение в режиме эксплуатации) около 11 Вт (среднее значение в режиме ожидания) около 11 Вт (среднее значение в режиме отключенной панели/в режиме энергосбережения 1) около 6 Вт (среднее значение в спящем режиме/в режиме энергосбережения 2)
|
Уровень шума: | уровень фонового шума (не более 0,4 В/в режиме ожидания) не более 6,89 B (в режиме эксплуатации) уровень звукового давления: не более 25 дБ [A] (в режиме ожидания) уровень звукового давления: не более 52 дБ [A] (в режиме эксплуатации)
|
Габариты | 445 x 410 x 273 (мм)
|
Вес | основной блок принтера: прибл. 16,1 кг (без картриджа)
|
Вес картриджа/барабана: | картридж: прибл. 1,3 кг (картридж 710/6000 стр.) прибл. 1,6 кг (картридж 710H/12000 стр.) устройство подачи бумаги PF-36: прибл. 5,6 кг
|
Условия эксплуатации: | температура: от 10 до 30 градусов Cотносительная влажность: от 10 до 80% (при отсутствии конденсации)
|
Условия хранения: | температура: от 0 до 35 градусов Cотносительная влажность: от 35 до 85% (при отсутствии конденсации)
|
Соответствие требованиям программы Energy Star: | есть
|
Технические характеристики контроллера аппаратного обеспечения: |
Технология сглаживания: | технология автоматического улучшения изображения AIR (Automatic Image Refinement)разрешение, эквивалентное 2400 x 600 точек на дюйм
|
Процессор: | R4000-333 МГц?
|
Оперативная память (стандартная): | 64 Мб
|
Оперативная память (дополнительная): | расширяемая до 320 Мбустановка дополнительного модуля ОЗУ (дополнительные модули по 64, 128 и 256 Мб ОЗУ)
|
ПЗУ (дополнительное): | дополнительное ПЗУ DIMM для Netware и BarDIMM (Tentative)
|
Интерфейс (стандартная комплектация) | USB 2.0 High Speed/Full Speed/10Base-T/100Base-TX
|
Интерфейс (дополнительный): | нет
|
Жесткий диск (приобретаемый дополнительно) | нет
|
Дополнительные функции: | слот ОЗУ x 1/слот ПЗУ x 1/слот расширения x 1
|
Технические характеристики контроллера программного обеспечения: |
Язык драйвера принтера (стандартный): | PCL5e/PCL6 и UFRII?
|
Язык драйвера принтера (дополнительный): | нет
|
Поддерживаемые ОС | Windows NT4.0/98/Me/2000/XP/Server2003, Netware (дополнительно), Linux
|
Совместимость с Mac: | есть (драйвер UFRII для Mac с ОС MacOS10.2.8 или более новой/только английская версия)
|
Поддерживаемые приложения Canon: | NetSpot Device Installer/NetSpot Console/Интерфейс удалённого пользователя/NetSpot Accountant/RDS
|
Другие функции: | |
Шрифт (стандартный): | PCL; 80 масштабируемых шрифтов, 10 растровых шрифтов
|
Шрифт (дополнительный): | нет
|
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Cartridge 710 Cartridge 710H
|